TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-10 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)1#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 22320 | 22080 | 22560 | 22230 | -160 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 21050 | 20810 | 21220 | 20910 | -190 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16900 | 16700 | 17100 | 16800 | -150 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23700 | 23500 | 23900 | 23600 | -150 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19500 | 19260 | 19670 | 19360 | -190 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20500 | 20300 | 20700 | 20400 | -150 |
| 南儲(chǔ)0#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 22390 | 22150 | 22630 | 22300 | -160 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23540 | 23340 | 23720 | 23440 | -150 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20970 | 20730 | 21140 | 20830 | -190 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22540 | 22350 | 22730 | 22450 | -160 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22520 | 22330 | 22710 | 22430 | -160 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23950 | 23800 | 24100 | 23850 | -150 |
| 一手靚白料 | 18550 | 17950 | 19150 | 18450 | -150 |
| 一手靚電鍍料 | 16600 | 16400 | 16800 | 16500 | -150 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 13900 | 13700 | 14100 | 13800 | -150 |
| 鋅渣 | 18050 | 17850 | 18250 | 17950 | -150 |
| 雜鋅 | 13950 | 13750 | 14150 | 13850 | -150 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


