TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-10 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-14 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15850 | 15750 | 16100 | 15900 | +100 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 17550 | 17450 | 17800 | 17600 | +100 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16600 | 16500 | 16850 | 16650 | +100 |
| 汽車電池(干) | 9250 | 9150 | 9400 | 9300 | +50 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 16800 | 16700 | 17050 | 16850 | +100 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 17200 | 17100 | 17450 | 17250 | +100 |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9650 | 9550 | 9800 | 9700 | +50 |
| 電信電瓶 | 9100 | 9050 | 9200 | 9150 | +50 |
| 廢電瓶 | 9350 | 9050 | 9700 | 9400 | +50 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


