TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 10878 | +19 | +0.17% |
| LmeS_鋁3 | 2860.5 | -16.5 | -0.57% |
| LmeS_鋅3 | 3026.5 | -14 | -0.46% |
| LmeS_鉛3 | 2068 | -7 | -0.34% |
| LmeS_鎳3 | 14875 | -80 | -0.53% |
| LmeS_錫3 | 36845 | -220 | -0.59% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


