TOP
| 品名 | 庫存量(噸) | 增減 |
|---|---|---|
| 銅 | 109407 | -5628 |
| 鋁 | 114899 | +1564 |
| 鋅 | 100892 | +684 |
| 鉛 | 42790 | +4208 |
| 鎳 | 40573 | +3386 |
| 錫 | 6258 | +266 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


